配置名稱 | 描述 | 備注 |
加工行程 | X:1250mmY:2500mm | 床身時(shí)效、高精度龍門銑加工 |
切割頭 | 鏡頭快裝精密切割頭 | 雙聚焦鏡系統(tǒng) |
恒光路 | 恒光路系統(tǒng)保證光程不變 | 保證切割速度切割效果一致 |
鏡片冷卻系統(tǒng) | 整機(jī)反射鏡片均有水冷冷卻 | 高功率情況下鏡片不會(huì)過(guò)熱 |
機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng) |
X/Y 軸采用滾珠絲杠 | 臺(tái)灣進(jìn)口 TBI |
X/Y/Z 采用 TBI 導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣進(jìn)口 TBI | |
專用冷卻系統(tǒng) |
控溫精度達(dá)±0.5℃,多種報(bào)警保護(hù)功能: 壓縮機(jī)延時(shí)保護(hù);壓縮機(jī)過(guò)流保護(hù);水流報(bào)警;溫度超高、超低報(bào)警 |
廣州特域CW6000 |
運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) | 脫機(jī)控制 | 樂(lè)創(chuàng) |
X 軸、Y 軸伺服驅(qū)動(dòng)器 | MR-JE-40A | 日本三菱 |
Z 軸驅(qū)動(dòng)器 | DMD-402A | 樂(lè)創(chuàng) LEETRO |
控制系統(tǒng) | 高分辨率液晶面板 | |
主接觸器 | LS | 韓國(guó) |
主電磁閥 | 2V025 | 佳爾靈氣動(dòng) |
原點(diǎn)開(kāi)關(guān) | PANASONIC | 日本松下 |
機(jī)床配線 | 高柔性拖鏈電纜 | 上海易初 |
參數(shù) | ||
激光器功率 (W) | 300W | |
光束質(zhì)量 | M2≤1.1 | |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 1250×2500 | |
工作臺(tái)最大承重 (kg) | 200 | |
壓克力最大切割厚度(mm) | 40 | |
機(jī)床定位速度 (m/min) | 20 | |
X\Y軸定位精度(mm/m) | ±0.025 | |
X\Y軸重復(fù)定位精度(mm) | ±0.005 | |
行程 |
X-軸(mm) | 1250 |
Y-軸(mm) | 2500 | |
Z-軸(mm) | 40 | |
電源(50/60Hz) | 單相220V | |
滿載電流(A) | 10 | |
切割輔助氣源氣壓 (MPa) | 0.6 | |
機(jī)床外形尺寸(L×W×H) (mm) | 3600×1850×1200 | |
機(jī)床凈重 (kg) | 1000 | |
機(jī)床占地面積(L×W)(mm) | 4000×2500 |
參數(shù) | ||
激光器功率 (W) | 300W | |
光束質(zhì)量 | M2≤1.1 | |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 1250×2500 | |
工作臺(tái)最大承重 (kg) | 200 | |
壓克力最大切割厚度(mm) | 40 | |
機(jī)床定位速度 (m/min) | 20 | |
X\Y軸定位精度(mm/m) | ±0.025 | |
X\Y軸重復(fù)定位精度(mm) | ±0.005 | |
行程 |
X-軸(mm) | 1250 |
Y-軸(mm) | 2500 | |
Z-軸(mm) | 40 | |
電源(50/60Hz) | 單相220V | |
滿載電流(A) | 10 | |
切割輔助氣源氣壓 (MPa) | 0.6 | |
機(jī)床外形尺寸(L×W×H) (mm) | 3600×1850×1200 | |
機(jī)床凈重 (kg) | 1000 | |
機(jī)床占地面積(L×W)(mm) | 4000×2500 |